Sono 34 gli ammessi alla prova per un posto di impiegato comunale.
Elenco dei concorrenti ammessi prima prova scritta del 08/03/2017 ore 09.00
N.
| COGNOME E NOME | DATA E LUOGO DI NASCITA | |
| 1 | ALASIA MARA | 24/01/1970 BIELLA |
| 2 | ALLORIO PAOLO | 08/01/1979 BIELLA |
| 3 | AUDISIO SILVIA | 20/12/1982 TORINO |
| 4 | BARBERO ELEONORA | 04/04/1989 TORINO |
| 5 | BARBONI SILVIA | 19/07/1983 GATTINARA |
| 6 | BARRA DAVIDE DOMENICO | 11/05/1975 SAVIGLIANO |
| 7 | BAZZEATO STEFANO | 21/06/1977 BIELLA |
| 8 | BERNOLDI LOREDANA | 02/03/1982 VERCELLI |
| 9 | BERTINARIA FAUSTO | 02/11/1975 BIELLA |
| 10 | BIROLI MARIA ELENA | 08/05/1978 CASALE MON.TO |
| 11 | BRERA MARCO | 12/09/1978 BORGOSESIA |
| 12 | CASINI MARCO | 14/09/1983 BIELLA |
| 13 | CERATO VIRGINIA | 03/07/1996 BORGOSESIA |
| 14 | COLUCCIO ANDREA | 11/07/1989 FINALE LIGURE |
| 15 | DETOMATI SABRINA | 17/06/1969 MARATEA |
| 16 | FEMIA CLAUDIA | 12/10/1984 TORINO |
| 17 | FILA SARA | 27/12/1985 VARALLO |
| 18 | FRANZIN ALBERTO | 20/08/1987 IVREA |
| 19 | GALLO SIMONA | 14/12/1971 BIELLA |
| 20 | GRECO MARCELLO | 25/09/1962 CATANIA |
| 21 | MARTELOZZO GABRIELE | 30/12/1968 VERCELLI |
| 22 | MASCIA SAMANTHA | 05/07/1979 SUSA |
| 23 | MAZZETTO ROBERTA | 03/08/1979 BIELLA |
| 24 | PICONE TIZIANA | 03/01/1977 CHIVASSO |
| 25 | POZZATI ANDREA | 16/04/1978 VERCELLI |
| 26 | PRO ANNAMARIA | 27/11/1980 BIELLA |
| 27 | RAVETTI STEFANIA | 17/03/1978 BIELLA |
| 28 | RIGO ELEONORA | 02/07/1988 DOMODOSSOLA |
| 29 | SALVADORE LUDOVICO | 13/03/1987 MONCALIERI |
| 30 | SANVIDO PAOLA | 26/05/1975 BIELLA |
| 31 | SANZO’ ALESSANDRA | 14/04/1983 CASALE MONFERRATO |
| 32 | STIGLIANO GIUSEPPE | 03/03/1994 BIELLA |
| 33 | VARALLO ROBERTO | 19/07/1964 ASTI |
| 34 | VECCHIER ENRICA | 29/03/1988 GATTINARA |
